Remorques pour
Automobile
T r a n s p o r t e u r A u t o / C a m i o n
| #REA-8016 #REA-8018 |
|
| Dimension | 80" x 16' ou 80" x 18' |
| Fonction | Transport d'auto ou camion. |
| Structure | En acier avec rampes d'embarquement intégrées. |
| Côtés | Ailes rondes moulées. |
| Pneus | 14" ou 15" série ST |
| Freins | Hydauliques ou électriques. |
| Essieu | 7000 - 10400 lbs (torsion disponible) |
| Autres | -
Lumières scéllées submersibles. - Attache avec chaînes de sécurité "heavy-duty". |
Transporteur Auto / Camion
| #CD8
#CD8.5 |
|
| Largeur total | 96 pouces ou 102 pouces |
| Roues | 15 pouces |
| Pneus | 205/75-15 |
| Capacité de chargement | 3000 lbs |
| Essieux | Pivotante |
| Fixation | Chaines/courroies/Cliquets |
| Main | 2" |
Transporteur Basculant Auto / Camion
| KW-16
KW-18 |
![]()
|
| Plateau de chargement | 78" de plateau X 16 pi ou 18 pi avec 84" entre les ailes amovible |
| Roues | Chromées 14" |
| Essieux | torsion 3500 lbs par essieux |
| Frein | Electrique ou hydraulique |
| Frein d'urgence | Manuel pour bloquer les roues lors du chargement |
| Attches | Pivotantes 6,000 lbs ( 4 ) |
| Option | Déflecteur / Treuil 5,000 lbs / Longeur supplémentaire / Aile d'aluminium. |
Utilitaires
*
Excavation *
VTT et Motoneige
*
Auto *
Basculantes *
Fermées *
Boîte basculante *
Pièces/Accessoires *
Aluminium *
RETOUR
à la page principale