Remorques Basculantes
JDJ
JDJ "General Duty"
| #JDJ-GD |
|
| Chassis | Acier tubulaire, portes doubles amovibles. |
| Hauteur de la boîte | 24" avec madriers |
| Intérieur | 5' x 8.5' ou 5' x 10' ou 6' x 10' |
| Capacité de charge | 5100, 5300 ou 5500 lbs selon grandeur. |
| G.v.w.r. | 7000 lbs |
| Essieux | Double. Supporte 3500 lbs chaque. |
| Pneus | 14", 6 plis. |
| Freins | Electriques aux 4 roues. |
| Jantes | Rally 14" 5 boulons |
| Main d'attache | 2 5/16" |
| Cric | Sur timon avec pied, 5 tonnes. |
| Pompe | Hydaulique / électrique 12volts D.C. |
| Autres | Lumières avec filage dans le chassis. |
JDJ "Heavy Duty"
| #JDJ-HD | |
| Chassis | Acier "heavy duty", portes doubles amovibles. |
| Hauteur de la boîte | 24" avec madriers |
| Intérieur | 5' x 8.5', 5' x 10', 6' x 10' ou 6' x 12' |
| Capacité de charge | 9500, 9800, 10000 ou 10200 lbs selon grandeur. |
| G.v.w.r. | 12000 lbs |
| Essieux | Double. Supporte 6000 lbs chaque. |
| Pneus | 8" x 14.5", 12 plis. |
| Freins | Electriques 12" aux 4 roues. |
| Jantes | Extra robuste 5 boulons |
| Main d'attache | 2 5/16" |
| Cric | Sur timon avec pied, 7 tonnes. |
| Pompe | Hydaulique / électrique 12volts D.C. |
| Autres | Lumières avec filage dans le chassis,cyl avant,gooseneck |
JDJ "Super Heavy Duty"
| #JDJ-SH | |
| Chassis | Acier "extra heavy duty", portes doubles amovibles. |
| Hauteur de la boîte | 24" avec madriers |
| Intérieur | 6.5' x 12' |
| Capacité de charge | 9200 lbs. |
| G.v.w.r. | 12000 lbs |
| Essieux | Double. Supporte 6000 lbs chaque. |
| Pneus | 8" x 14.5", 12 plis. |
| Freins | Electriques 12" aux 4 roues. |
| Jantes | Extra robustes 5 boulons |
| Main d'attache | 2 5/16" |
| Cric | Hydraulique double, sur timon avec pied, 10 tonnes. |
| Pompe | Hydaulique / électrique 12volts D.C. |
| Autres | Lumières avec filage dans le chassis. |
Utilitaires
*
Excavation *
VTT et Motoneige
*
Auto *
Basculantes *
Fermées *
Boîte basculante *
Pièces/Accessoires *
Aluminium *
RETOUR
à la page principale