Remorques Fermées
| #CE-46SA
#CE58SA |
|
| Dimension | 4`x 6` 4`x 8` 5`x 8` 5`x 10` 5`x 12` |
| Plancher | ¨Advantech 3/4" |
| Chassis | Structure en acier, extérieur en aluminium |
| Capacité | 2,000 lbs a 3,500 lbs |
| Pneus | 13" A 15" |
| `Essieux | Torsion ou ressort |
| Freins | Option electrique ou hydraulique |
| Autres | Choix de couleur et beaucoup d`option |
| #CE510TA #CE612TA |
|
| Dimension | 5 pi x 10 pi jusqu'à 6 pi x 18 pi |
| Plancher | ¨advantech¨ 3/4" |
| Chassis | Structure en acier, extérieur en aluminium |
| Capacité | 7,000 lbs a 10,400 lbs |
| Pneus | 15" |
| Essieux | Torsion ou ressort |
| Freins | Electrique ou hydraulique |
| Autres | Choix
de couleur / porte rampe / coin chromé
|
| #CE610SA #CE612SA |
|
| Dimension | 6 PI X 10 Pi jusqu'à 7 pi x 14 pi |
| Plancher | ¨Advantech¨ 3/4" |
| Chassis | Structure en acier, extérieur en aluminium |
| Capacité | 3,500 lbs |
| Pneus | 15" |
| Essieux | Torsion ou ressort |
| Freins | En option electrique ou hydraulique |
| Autres | Choix de couleur / coin chromé / pare cailloux. |
| #CE812TA
|
|
| Dimension | 8 pi x 12 pi jusqu'à 32 pi |
| Plancher | ¨advantech¨ 3/4" |
| Chassis | Structure en acier, extérieur en aluminium |
| Capacité | 7,000 lbs à 14,000 lbs |
| Pneus | 15" 16" 17.5" |
| Essieux | Torsion ou ressort |
| Freins | Electrique ou hydraulique |
| Autres | Choix de couleur / porte rampe / support sur toit etc. |
| #GN720 #GN732 |
|
| Dimension | 7 pi x 20 pi jusqu'à 32 pi |
| Plancher | ¨advantech¨ 3/4" |
| Chassis | Structure en acier, extérieur en aluminium |
| Capacité | 7,000 lbs à 24,000 lbs |
| Pneus | 15" 16" 17.5" |
| Essieux | Torsion ou ressort |
| Freins | Electrique ou hydraulique |
| Autres | Choix de couleur / porte rampe etc. |
| #GN822 #GN848 |
|
| Dimension | 8 pi X 22 pi jusqu'à 8 pi x 48 pi |
| Plancher | ¨advantech¨ 3/4" 25 ans |
| Chassis | Structure acier , extérieur aluminium |
| Capacité | 7,000 lbs à 24,000 lbs |
| Pneus | 15" 16" 17.5" |
| Essieux | Torsion ou ressort |
| Freins | Electrique ou hydraulique |
| Autres | Choix de couleur / jante / tablette / crochet etc. |
D'autres grandeurs et options sont disponibles et en stock, n'hésitez pas à nous faire
part de vos besoins.
Utilitaires
*
Excavation *
VTT et Motoneige
*
Auto *
Basculantes *
Fermées *
Boîte basculante *
Pièces/Accessoires *
Aluminium *
RETOUR
à la page principale