Remorques pour V.T.T.
et Motoneige
P e t i t e r e m o r q u e b a s c u l a n t e p o u r V. T. T.
| #500S | |
| Dimension | 44" x 60" X 13" |
| Boîte | Acier 16 GA moulé |
| Pneus | 22 x 11 x 8 |
| Essieu | 1000 lbs. |
| Ressorts | 1000 lbs. |
| Empattement | 46" |
P e t i t e r e m o r q u e b a s c u l a n t e p o u r V. T. T.
| #MO-100 | |
| Dimension | 44" x 48" |
| Boîte | Plastique moulé |
| Pneus | 22 x 11 x 8 |
| Essieu | 750 lbs. |
| Couleur | Noir, Rouge, Vert forest, Bleu Moyen |
| Empattement | 46" |
Tandem
| #500T | |
| Dimension | 44" x 60" X 13" |
| Boîte | Acier 16 ga moulé |
| Pneus | 22 x 11 x 8 |
| Essieu | 1000 lbs. |
| Ressort | 1000 lbs. |
TANDEM A BALANCIER
| #2000T | |
| Dimension | 49" X 78"X 14" |
| Boîte | Acier 14 GA moulé |
| Chassis | Acier tubulaire 2" / timon en acier tubulaire 2 1/2" |
| Pneus | 18.5 x 8.5 x 10 (aussi 20.5 x 8.5 x 10 disponibles) |
| Essieu | Central avec balancier tandem. |
| Capacité | 1500 lbs. |
| Poids | 260 kilos. |
| Autres | Lumières "Peterson" |
T a n d e m d o u b l e e s s i e u x Modèle 1
| #REM-50104T | |
| Dimension | 50" x 104" |
| Plancher | Madriers de bois traité OU contreplaqué OU plaque acier |
| Côtés | Acier 16 GA |
| Pneus | 20.5 x 8 x 10 ou série 12" x 5.30 |
| Essieu | 2500 lbs chaque. |
| Ressorts | 1400 lbs la paire. |
| Fonction première | Pour véhicule tout terrain 6X6 |
| Options disponibles | 2 rampes coulissantes (en dessous) / Roue de secours / Cric / Freins |
T a n d e m d o u b l e e s s i e u x Modèle 2
| #REM-80108 | |
| Dimension | 80" x 108" |
| Fonction | Idéal pour 2 quatres roues (positionnés de côté). |
| Plancher | Madriers en bois traité 2" x 6". |
| Côtés | Basculants (de même que l'arrière) |
| Pneus | 20.5 x 8.5 x 10 ou 12" |
| Essieux | 2500 lbs la paire |
| Autres | Rampe en acier galvanisé 6' x 10" / Freins / Cric |
V T T S i m p l e
| #REM-4980TR | |
| Dimension | 49" x 80" |
| Boîte | Acier 16 GA moulé |
| Côtés | Acier 16 GA, 10 pouces plus 4" rampe. |
| Pneus | 20.5 x 8.5 x 10 (aussi 18.5 x 8.5 x 10 disponibles) |
| Essieu | 2000 lbs. |
| Ressorts | 2000 lbs. |
| Autres | Rampe
d'embarquement de 42". Main d'attache 1" 7/8, timon tubulaire 2" 1/2 |
| Options | Support pour canot |
V T T D o u b l e
| #REMD-612T | |
| Dimension | 6' X 12' |
| Fonction | Pratique pour 2 VTT: un en arrière et un en avant de côté (chasseur) |
| Plancher | Madriers de bois traité OU contreplaqué OU plaque acier. |
| Côtés | Acier 16 GA |
| Pneus | 14" |
| Essieu | 3500 lbs chaque (torsion disponible) |
| Freins | Électriques ou hydrauliques. |
| Options disponibles | Pneus 14" ou 15" / Coffre / Cric / Support à canot |
M o t o n e i g e
| #SK-1 #SK-2 #SK-2B |
|
| Dimension | 50" x 120" ou 100" x 120" |
| Fonction | Idéal pour 2 motoneiges. |
| Plancher | Contreplaqué 3/4" |
| Pneus | 12 pouces. |
| Ressorts | 2400 lbs la paire. |
| Essieux | 2500 lbs. |
| Options | Déflecteur / Pneu de secours / Cric / Essieux double / Balancier |
Utilitaires
*
Excavation *
VTT et Motoneige
*
Auto *
Basculantes *
Fermées *
Boîte basculante *
Pièces/Accessoires *
Aluminium *
RETOUR
à la page principale